4. Fluxo Cirúrgico (Kanban)
O que é o Fluxo Cirúrgico?
O Fluxo Cirúrgico é o painel principal do sistema. Funciona como um quadro Kanban — colunas verticais onde cada coluna representa um estágio do processo cirúrgico. Cada cirurgia aparece como um card que avança de coluna conforme o fluxo progride.
Os 11 estágios do fluxo
| # | Nome | Significado |
|---|---|---|
| 1 | Para Marcar | Indicação criada, ainda sem data agendada |
| 2 | Doc. Solicitada | Documentação do paciente foi solicitada |
| 3 | Doc. Recepcionada | Documentos foram recebidos pela clínica |
| 4 | Marcada / Autoriz. Solicitada | Data agendada e autorização enviada ao convênio |
| 5 | Pendência / Autoriz. Parcial | Existem pendências ou autorização parcial |
| 6 | Autorizada | Cirurgia autorizada pelo convênio ou confirmada |
| 7 | Realizada | Cirurgia foi realizada |
| 8 | Acomp. Pós-Cirúrgico | Em recuperação/acompanhamento |
| 9 | Cirurgia Finalizada | Ciclo encerrado com sucesso |
| 10 | Adiada / Postergada | Cirurgia adiada, aguarda nova data |
| 11 | Cancelada | Cirurgia cancelada |
Como mover uma cirurgia entre estágios?
- Arrastar e soltar: clique no card, segure e arraste até a coluna de destino.
- Pelo detalhe da cirurgia: abra a cirurgia clicando no card e use o seletor de status na linha do tempo.
Filtros rápidos
| Filtro | O que exibe |
|---|---|
| Todas | Todas as cirurgias da clínica (padrão) |
| Minhas Cirurgias | Apenas cirurgias onde você é o médico solicitante |
| Esta Semana | Cirurgias agendadas para a semana atual (segunda a domingo) |
| Com Pendências | Para Marcar, Doc. Solicitada e Pendência / Autoriz. Parcial |
Mostrar ou ocultar colunas
Clique no botão “Colunas” no canto superior direito do Kanban. Um painel abre com checkboxes para cada um dos 11 estágios. Desmarque os que não quer ver. A configuração é salva automaticamente no seu navegador.
Visão Kanban vs Lista
No canto superior direito, há um botão que alterna entre Fluxo (Kanban) e Lista. A visão Lista é especialmente útil em mobile, onde as colunas aparecem como seções retráteis por status.
Badges nos cards
| Badge / Ícone | Significado |
|---|---|
| Urgente (vermelho) | Data da cirurgia em 2 dias ou menos |
| Em breve (âmbar) | Data em até 7 dias |
| Badge de local/unidade | Nome da sala ou hospital previsto |
| Badge OPME | Status dos materiais/próteses: aguardando, pendência, parcial, autorizada, negada, n/a |
| Triângulo vermelho | A cirurgia possui alertas médicos ativos |
| Avatares pequenos | Médico solicitante e anestesista associados |
Por que não consigo mover para “Autorizada”?
O sistema valida automaticamente dois pré-requisitos antes de aceitar a mudança:
- Formulários obrigatórios não preenchidos — se algum questionário obrigatório vinculado à cirurgia não foi respondido
- OPME não autorizado — se o status de materiais estiver como pendente, em análise ou negado
Justificativa de bypass
Quando os pré-requisitos acima não estão completos mas é necessário mover para Autorizada, o sistema exibe um diálogo pedindo justificativa. Digite ao menos 10 caracteres explicando o motivo. A justificativa fica registrada na cirurgia para auditoria.